Christmas market dates 2026
Updated on November 9, 2026
In 2026, Totensonntag (the German Sunday of the Dead) falls on November 22, so most German markets open the next day. The first Sunday of Advent is November 29, and many Central European markets open around that date.
The table below gathers the dates of the places streamed on SnowGlobe Live. Dates that are not official yet are marked "official announcement pending" and will be updated as soon as they are published.
| Place | Event | Opens | Ends |
|---|---|---|---|
| Gramado Avenida das Hortênsias | Gramado Natal Luz | October 22, 2026 | January 17, 2027 |
| New York Bryant Park Winter Village | Opening of the Winter Village | October 28, 2026 | February 28, 2027 |
| Gatlinburg SkyPark | Gatlinburg Winterfest | November 5, 2026 | February 15, 2027 |
| Mammoth Lakes The Village | Winter season at Mammoth | November 13, 2026 | |
| Brno Zelný trh | Brno Christmas Market | November 13, 2026 | December 31, 2026 |
| Fukuoka Hakata Station | Hakata Christmas market | November 13, 2026 Official announcement pending | December 25, 2026 |
| Cologne Cathedral and Roncalliplatz | Cologne Cathedral Christmas Market | November 16, 2026 | December 23, 2026 |
| Whistler Olympic Plaza | Whistler Blackcomb opening day | November 20, 2026 | |
| Tallinn Old Town | Tallinn Christmas Market | November 20, 2026 | January 6, 2027 |
| Trento Piazza Duomo | Trento Christmas Market | November 20, 2026 | January 6, 2027 |
| Munich Marienplatz | Munich Christmas Market | November 20, 2026 | December 24, 2026 |
| Cluj-Napoca Piața Unirii | Cluj Christmas Market | November 20, 2026 | January 1, 2027 |
| Steamboat Springs Steamboat Square | Steamboat Resort opening day | November 21, 2026 | |
| Sugarbush Gate House Plaza | Ski season opening day | November 21, 2026 | |
| Oxford Broad Street | Oxford Christmas Market on Broad Street | November 21, 2026 | December 31, 2026 |
| Mississauga Celebration Square | Light Up the Square and Santa Claus Parade | November 21, 2026 Official announcement pending | |
| Collingwood Hurontario Street | Collingwood Santa Claus Parade | November 21, 2026 Official announcement pending | |
| Naumburg Market Square | Naumburg Christmas Market | November 23, 2026 | December 20, 2026 |
| Göttingen Market Square | Göttingen Christmas Market | November 23, 2026 | December 29, 2026 |
| Bremen Market Square | Bremen Christmas Market | November 23, 2026 | December 23, 2026 |
| Hildesheim Historic Market Square | Hildesheim Christmas Market | November 23, 2026 | December 28, 2026 |
| Dublin Temple Bar | Dublin holiday season | November 26, 2026 Official announcement pending | December 31, 2026 |
| Amsterdam Dam Square | Amsterdam Light Festival | November 26, 2026 | January 17, 2027 |
| Hradec Králové Velké náměstí | Hradec Králové Christmas Market | November 27, 2026 Official announcement pending | December 23, 2026 |
| Brașov Piața Sfatului | Brașov Christmas Market | November 27, 2026 | January 3, 2027 |
| Frankenmuth Chamber Platz | Frankenmuth Christmas kickoff | November 27, 2026 | |
| Groningen Grote Markt | Winterstad Groningen | November 27, 2026 Official announcement pending | January 3, 2027 |
| Reno City Plaza | Reno tree lighting celebration | November 27, 2026 Official announcement pending | |
| Glenwood Springs Grand Avenue | Hotel Colorado lighting | November 27, 2026 Official announcement pending | |
| Beaver Creek Beaver Creek Village | Beaver Creek tree lighting | November 27, 2026 Official announcement pending | |
| Helen Bavarian village | Lighting of the Village | November 27, 2026 | |
| Jackson Hole Town Square | Lighting of the Town Square arches | November 27, 2026 | |
| Grand Lake Town Park | Town Park tree lighting | November 27, 2026 | |
| Burlington Church Street Marketplace | Church Street tree lighting | November 27, 2026 | |
| Perugia Piazza IV Novembre | Perugia Christmas market | November 28, 2026 Official announcement pending | January 6, 2027 |
| Biberach Market Square | Biberach Christkindlesmarkt | November 28, 2026 | December 13, 2026 |
| Turku Market Square | Turku Christmas Opening | November 28, 2026 | |
| Cleveland Public Square | Winterfest and Cleveland tree lighting | November 28, 2026 Official announcement pending | January 3, 2027 |
| Joensuu Market Square | Joensuu Christmas Opening | November 28, 2026 Official announcement pending | |
| Canmore Main Street | Main Street Christmas lights | November 28, 2026 Official announcement pending | |
| Harbor Springs Main Street | Harbor Springs tree lighting | November 28, 2026 Official announcement pending | |
| Kranjska Gora Village Center | December in Kranjska Gora | November 28, 2026 Official announcement pending | December 31, 2026 |
| Newburyport Market Square | Newburyport Santa Parade | November 29, 2026 Official announcement pending | |
| Kristianstad Stora Torg | Stora Torg Christmas tree lighting | November 29, 2026 Official announcement pending | |
| Funchal Avenida Arriaga | Madeira Christmas and New Year Festivities | December 1, 2026 | January 10, 2027 |
| Philadelphia Rittenhouse Square | Rittenhouse Square tree lighting | December 3, 2026 Official announcement pending | January 3, 2027 |
| Reus Plaça del Mercadal | Reus Christmas Market | December 4, 2026 Official announcement pending | December 23, 2026 |
| Sint-Niklaas Grote Markt | Sint-Niklaas Wintert | December 4, 2026 Official announcement pending | January 3, 2027 |
| Sturgis Main Street | Sturgis Parade of Lights | December 4, 2026 | |
| Winter Garden Historic Downtown | Winter Garden tree lighting | December 4, 2026 | |
| Cary Downtown Cary Park | Downtown Cary Park holiday celebration | December 5, 2026 Official announcement pending | |
| Todi Piazza del Popolo | Todi Christmas Town | December 5, 2026 Official announcement pending | January 6, 2027 |
| Pietrasanta Piazza del Duomo | Christmas in Pietrasanta | December 5, 2026 Official announcement pending | January 6, 2027 |
| Kuressaare Central Square | Kuressaare Christmas market | December 5, 2026 Official announcement pending | December 23, 2026 |
| Dillon Lake Dillon | Lighting of Dillon | December 5, 2026 Official announcement pending | |
| Portsmouth Market Square | Market Square tree lighting | December 5, 2026 | |
| Assisi Piazza del Comune | Assisi nativity scenes and lights | December 5, 2026 Official announcement pending | January 6, 2027 |
| Gualdo Tadino Piazza Martiri della Libertà | Christmas in Gualdo Tadino | December 6, 2026 Official announcement pending | January 6, 2027 |
| Orange Plaza | City of Orange tree lighting | December 6, 2026 Official announcement pending | |
| Vail Vail Village | Vail Village tree lighting | December 6, 2026 Official announcement pending | |
| Gubbio Piazza Grande | Lighting of the Mount Ingino Christmas tree | December 7, 2026 | January 10, 2027 |
| Kuopio Market Square | Kuopio Christmas Market | December 11, 2026 Official announcement pending | December 23, 2026 |
| Vatican City St. Peter's Square | Unveiling of the nativity scene and tree | December 12, 2026 Official announcement pending | January 10, 2027 |
| Jonesborough Main Street | Jonesborough Christmas Parade | December 12, 2026 Official announcement pending | |
| Saint-Véran Village Center | Start of the winter season | December 19, 2026 | March 21, 2027 |
| New York Times Square | New Year's Eve Ball Drop | January 1, 2027 | |
| Rovaniemi Santa Claus Village | Santa Claus Village | All year | |
| Levi Zero Point | Ski season in Levi | All year | |
| Banff Sunshine Village | Ski season at Sunshine Village | All year |
Frequently asked questions
When do Christmas markets start in 2026?
Most open between November 20 and 28, 2026. In Germany, many open on November 23, the day after Totensonntag. A few open earlier, such as New York's Winter Village or Gramado's Natal Luz, in late October.
When do Christmas markets close?
Many close on December 23 or 24. Others stay open until New Year's Eve or even early January.
Are these dates official?
Yes, except those marked "official announcement pending". Always check with the tourist board before booking a trip.